產品展示
最新動態

聯系人:羅先生
手機:13530654595
郵箱:553771849@qq.com
地址:深圳市光明區馬田街道石家社區峰薈時代科技中心A座331


美國杜邦(Delrin)POM原料
所屬類別
發布時間
瀏覽次數
詳情介紹
本公司長期現貨供應美國杜邦(Delrin)POM原料,貨源穩定,可提供SGS報告及COA,如需了解美國杜邦(Delrin)POM原料各類牌號的物性表及實時價格,請致電我們 銷售部索取,謝謝您瀏覽本公司網站!
美國杜邦(Delrin)POM原料
| 杜邦(Delrin)POM | POM分類 | 性能特點 | 應用 |
| Delrin 100 BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 100 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 100AF | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系數; 均聚物; 粘度,高; 耐磨損性良好 | 工業應用 |
| Delrin 100AL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系數; 均聚物; 潤滑; 粘度,高; 耐磨損性良好 | 工業應用 |
| Delrin 100KM NC000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系數; 均聚物; 粘度,高; 耐磨損性良好 | 工業應用 |
| Delrin 100P BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 可加工性,良好; 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 100P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 可加工性,良好; 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 100PE BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低揮發; 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 100PE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低揮發; 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 100ST BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 100ST NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 100STE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低揮發; 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 100T BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 100T NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 100TE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低揮發; 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 100TL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系數; 均聚物; 潤滑; 粘度,高; 耐磨損性良好 | 工業應用 |
| Delrin 111DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 成核的; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 127UV BK701 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 127UV NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 127UVE BK701 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 低揮發; 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 127UVE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 低揮發; 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 127UVE RD402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 低揮發; 均聚物; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 150 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 成核的; 粘度,高 | 工業應用 |
| Delrin 300ATB BK000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物; 導電; 靜態導電 | 工業應用 |
| Delrin 300CP BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 可加工性,良好; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 300CP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 可加工性,良好; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 300PE BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度; 低揮發; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 300PE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度; 低揮發; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 300TE BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度; 低揮發; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 300TE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度; 低揮發; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 311DP BK402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度; 均聚物; 成核的 | 工業應用 |
| Delrin 311DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中高粘度; 均聚物; 成核的 | 工業應用 |
| Delrin 327UVE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 中高粘度; 低揮發; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 327UVE RD402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 中高粘度; 低揮發; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 500AF | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低摩擦系數; 均聚物; 耐磨損性良好 | 工業應用 |
| Delrin 500AL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低摩擦系數; 均聚物; 潤滑; 耐磨損性良好 | 工業應用 |
| Delrin 500CL BK601 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低摩擦系數; 均聚物; 潤滑; 耐磨損性良好 | 工業應用 |
| Delrin 500CL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低摩擦系數; 均聚物; 潤滑; 耐磨損性良好 | 工業應用 |
| Delrin 500P BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 可加工性,良好; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 500P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 可加工性,良好; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 500PE BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低揮發; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 500PE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低揮發; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 500SC NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物; 潤滑 | 工業應用 |
| Delrin 500T BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 500T NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 500TE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低揮發; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 500TL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 低摩擦系數; 均聚物; 潤滑; 耐磨損性良好 | 工業應用 |
| Delrin 510GR NC000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 511DP BK402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物; 成核的 | 工業應用 |
| Delrin 511DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 中等粘性; 均聚物; 成核的 | 工業應用 |
| Delrin 520MP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系數; 均聚物; 耐磨損性良好; 潤滑; 中等粘性 | 工業應用 |
| Delrin 525GR BK000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 中等粘性 | 工業應用 |
| Delrin 525GR NC000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 中等粘性 | 工業應用 |
| Delrin 527UV BK701 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 均聚物; 中等粘性 | 工業應用 |
| Delrin 527UV NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 均聚物; 中等粘性 | 工業應用 |
| Delrin 527UVE NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 低揮發; 均聚物; 中等粘性 | 工業應用 |
| Delrin 527UVE RD402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | UV Stabilized; 低揮發; 均聚物; 中等粘性 | 工業應用 |
| Delrin 570 NC000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 中等粘性 | 工業應用 |
| Delrin 577 BK000 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 中等粘性 | 工業應用 |
| Delrin 900P BK602 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度; 均聚物; 可加工性,良好 | 工業應用 |
| Delrin 900P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度; 均聚物; 可加工性,良好 | 工業應用 |
| Delrin 911DP BK402 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的; 低粘度; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin 911DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的; 低粘度; 均聚物 | 工業應用 |
| Delrin FG100AL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系數; 均聚物; 耐磨損性良好; 潤滑; 食品接觸的合規性; 粘度,高 | 非特定食品應用 |
| Delrin FG100P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 食品接觸的合規性; 粘度,高 | 非特定食品應用 |
| Delrin FG100TL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系數; 均聚物; 耐磨損性良好; 潤滑; 食品接觸的合規性; 粘度,高 | 非特定食品應用 |
| Delrin FG150 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 食品接觸的合規性; 粘度,高 | 非特定食品應用 |
| Delrin FG311DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的; 均聚物; 食品接觸的合規性; 中高粘度 | 非特定食品應用 |
| Delrin FG400MTD BLA079 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性; 共聚物; 食品接觸的合規性 | 非特定食品應用 |
| Delrin FG400XRD NC010 | 聚甲醛(POM)共聚物 | 中等粘性; 共聚物; 食品接觸的合規性 | 非特定食品應用 |
| Delrin FG500AL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系數; 均聚物; 耐磨損性良好; 潤滑; 食品接觸的合規性; 中等粘性 | 非特定食品應用 |
| Delrin FG500MP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 潤滑; 中等粘性 | |
| Delrin FG500P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 食品接觸的合規性; 中等粘性 | 非特定食品應用 |
| Delrin FG500TL NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系數; 均聚物; 耐磨損性良好; 潤滑; 食品接觸的合規性; 中等粘性 | 非特定食品應用 |
| Delrin FG511DP NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的; 均聚物; 食品接觸的合規性; 中等粘性 | |
| Delrin FG900P NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度; 均聚物; 食品接觸的合規性 | 非特定食品應用 |
| Delrin PC652 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系數; 均聚物; 耐磨損性良好; 潤滑; 中等粘性 | 醫療/護理用品 |
| Delrin PC690 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度; 均聚物 | 醫療/護理用品 |
| Delrin PC691 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的; 低粘度; 均聚物 | 醫療/護理用品 |
| Delrin PC699 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系數; 低粘度; 均聚物; 耐磨損性良好; 潤滑 | 醫療/護理用品 |
| Delrin SC631 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 成核的; 均聚物; 中高粘度 | 醫療/護理用品 |
| Delrin SC652 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系數; 均聚物; 耐磨損性良好; 潤滑; 中等粘性 | 醫療/護理用品 |
| Delrin SC655 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 均聚物; 中等粘性 | 醫療/護理用品 |
| Delrin SC690 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低粘度; 均聚物 | 醫療/護理用品 |
| Delrin SC699 NC010 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系數; 低粘度; 均聚物; 耐磨損性良好; 潤滑 | 醫療/護理用品 |
| Delrin Stock Shapes 527UV | 聚甲醛(POM)均聚物 | 可切削; 均聚物; 抗紫外線性能良好; 硬度高 | 室外應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用; 電氣/電子應用領域; 船舶應用; 通信應用 |
| Delrin Stock Shapes 570 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低翹曲性; 剛性,高; 可切削; 尺寸穩定性良好 | 工業應用; 建筑應用領域; 汽車領域的應用 |
| Delrin Stock Shapes AF Blend | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低摩擦系數; 均聚物; 耐磨損性良好; 自潤滑; 韌性良好 | 凸輪; 襯套; 軸承 |
| Delrin Stock Shapes 150 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 低吸濕性; 剛性,高; 可切削; 均聚物; 尺寸穩定性良好; 抗撞擊性,高; 抗溶劑性; 結晶; 耐... | 工業應用 |
| Delrin Stock Shapes AF DE588 | 聚甲醛(POM)均聚物 | 可切削; 均聚物; 尺寸穩定性良好; 耐磨損性良好; 良好的強度; 韌性良好 | 軍事應用; 墊圈; 密封件; 襯套; 軸承; 閥門/閥門部件 |
相關提示:物料儲藏干涼保存,不要直接暴曬于陽光下貨靠近熱表面。使用前,請參閱相關的材料安全資料和使用手冊以了解詳細信息。必須在加工前預先烘干。加工期間,融化樹脂散發的氣體可能會刺激眼睛,皮膚或呼吸道。
相關說明:本公司原料正規渠道進貨,可開17%增值稅票,我們的服務快捷,廣東省內支持代收貨款,省外3天可到貨。貨物送達后,請第一時間檢查外包裝,如發現物流過程中出現大量包裝損壞及原料外漏的,請讓物流人員出具證明并保存,并在24小時內與銷售部取得聯系。





