產品展示
最新動態

聯系人:羅先生
手機:13530654595
郵箱:553771849@qq.com
地址:深圳市光明區馬田街道石家社區峰薈時代科技中心A座331


德國朗盛(POCAN)PBT原料
所屬類別
發布時間
瀏覽次數
詳情介紹
本公司長期現貨供應德國朗盛(POCAN)PBT原料,貨源穩定,可提供SGS報告及COA,如需了解德國朗盛(POCAN)PBT原料各類牌號的物性表及實時價格,請致電我們 銷售部索取,謝謝您瀏覽本公司網站!
德國朗盛(POCAN)PBT原料
| 德國朗盛(POCAN)PBT全部系列 | 學名 | 性能特點 |
| POCAN A3121 000000 | PBT+ASA | 優良外觀; 低翹曲性 |
| POCAN A3131 000000 | PBT+ASA | 優良外觀; 低翹曲性 |
| POCAN AF4120 000000 | PBT+ASA | 低翹曲性; 阻燃性 |
| POCAN AF4130 000000 | PBT+ASA | 低翹曲性; 阻燃性 |
| POCAN B1100 000000 | PBT | 良好的流動性; 食品接觸的合規性 |
| POCAN B1200 000000 | PBT | 食品接觸的合規性 |
| POCAN B1204 000000 | PBT | |
| POCAN B1205HR 000000 | PBT | 耐水解性 |
| POCAN B1205XF 000000 | PBT | 抗撞擊性,良好; 良好的流動性 |
| POCAN B1300 000000 | PBT | 食品接觸的合規性 |
| POCAN B1301 000000 | PBT | 食品接觸的合規性 |
| POCAN B1305 000000 | PBT | |
| POCAN B1400 000000 | PBT | 食品接觸的合規性 |
| POCAN B1501 000000 | PBT | 食品接觸的合規性 |
| POCAN B1503 000000 | PBT | |
| POCAN B1505 000000 | PBT | |
| POCAN B1600 000000 | PBT | 食品接觸的合規性 |
| POCAN B1700 000000 | PBT | 食品接觸的合規性 |
| POCAN B1701 000000 | PBT | 食品接觸的合規性 |
| POCAN B1703 000000 | PBT | 食品接觸的合規性 |
| POCAN B2505 000000 | PBT | 阻燃性 |
| POCAN B3215 000000 | PBT | |
| POCAN B3215XF 000000 | PBT | 抗撞擊性,良好; 良好的流動性 |
| POCAN B3216HR 000000 | PBT | 抗撞擊性,良好; 耐水解性 |
| POCAN B3217XF 000000 | PBT | 抗撞擊性,良好; 良好的流動性 |
| POCAN B3225 000000 | PBT | |
| POCAN B3225LT 904040 | PBT | |
| POCAN B3225XF 000000 | PBT | 抗撞擊性,良好; 良好的流動性 |
| POCAN B3233HR 000000 | PBT | 耐水解性; 良好的流動性 |
| POCAN B3235 000000 | PBT | |
| POCAN B3235 000000 POS151 | PBT | UV Stabilized |
| POCAN B3235HRLT 904040 | PBT | 可焊接; 耐水解性 |
| POCAN B3235LT 904040 | PBT | |
| POCAN B3235XF 000000 | PBT | 良好的流動性 |
| POCAN B4215 000000 | PBT | 阻燃性 |
| POCAN B4225 000000 | PBT | 阻燃性 |
| POCAN B4235 000000 | PBT | 阻燃性 |
| POCAN B4235Z 000000 | PBT | 抗撞擊性,良好; 阻燃性 |
| POCAN B4239 000000 | PBT | 阻燃性 |
| POCAN B5220XF 000000 | PBT | 低翹曲性; 抗撞擊性,良好; 良好的流動性 |
| POCAN B600 000000 | PBT | 良好的流動性; 食品接觸的合規性 |
| POCAN B7375 000000 | PBT | 低翹曲性 |
| POCAN B7425 000000 | PBT | 優良外觀; 低翹曲性 |
| POCAN B7616 000000 | PC+PBT | 優良外觀; 低翹曲性 |
| POCAN BF4212 000000 | PBT | 阻燃性 |
| POCAN BF4215 000000 | PBT | 阻燃性 |
| POCAN BF4222 000000 | PBT | 阻燃性 |
| POCAN BF4222Z 000000 | PBT | 抗撞擊性,良好; 阻燃性 |
| POCAN BF4225 000000 | PBT | 阻燃性 |
| POCAN BF4232 000000 | PBT | 阻燃性 |
| POCAN BF4232HR 901510 | PBT | 耐水解性; 阻燃性 |
| POCAN BF4235 000000 | PBT | 阻燃性 |
| POCAN BF4409 000000 | PBT | 阻燃性 |
| POCAN BFN4211 000000 | PBT | 無鹵; 阻燃性 |
| POCAN BFN4231 000000 | PBT | 無鹵; 阻燃性 |
| POCAN C1202 000000 | PC+PBT | 低翹曲性; 抗撞擊性,良好 |
| POCAN C1202LT 904040 | PC+PBT | 低翹曲性; 抗撞擊性,良好 |
| POCAN C1203 000000 | PC+PBT | 優良外觀; 低翹曲性; 抗撞擊性,良好 |
| POCAN C1206 000000 | PC+PET | 抗撞擊性,良好 |
| POCAN C3230XF 000000 | PC+PBT | 優良外觀; 低翹曲性; 良好的流動性 |
| POCAN C5210 000000 | PBT+PET | 優良外觀; 低翹曲性; 抗撞擊性,良好 |
| POCAN DP1105 000000 | PBT | 良好的流動性 |
| POCAN DP2004 000000 | PBT | 無鹵; 阻燃性 |
| POCAN DP4035 000000 | PBT+PET | 無鹵; 阻燃性 |
| POCAN DP7102 000000 | PBT | |
| POCAN DP7318 000000 | PBT | 低翹曲性 |
| POCAN DPC1502 000000 | PC+PBT | UV Stabilized; 低翹曲性; 抗撞擊性,良好 |
| POCAN DPCF2200 000000 | PC+PBT | 低翹曲性; 抗撞擊性,良好; 阻燃性 |
| POCAN DPT7140LDS 000000 | PBT+PET | High Dimensional Stability |
| POCAN ECOT3215 000000 | PBT+PET | 優良外觀 |
| POCAN ECOT3220 000000 | PBT+PET | 優良外觀 |
| POCAN ECOT3230 000000 | PBT+PET | 優良外觀 |
| POCAN ECOT3240 000000 | PBT+PET | 優良外觀 |
| POCAN ECOT7142 901510 | PBT+PET | 尺寸穩定性良好 |
| POCAN KL1-7033 000000 | PBT | 抗撞擊性,良好 |
| POCAN KL1-7265 000000 | PBT | |
| POCAN KL1-7265 901317 POS151 | PBT | UV Stabilized |
| POCAN KU1-7313 000000 | PBT+PET | 優良外觀 |
| POCAN KU1-7625 901510 | PC+PBT | 優良外觀; 低翹曲性 |
| POCAN KU1-7625LT 904040 | PC+PBT | 優良外觀; 低翹曲性 |
| POCAN KU2-7003 000000 POS042 | PBT | |
| POCAN KU2-7018 000000 S1 | PBT | 抗撞擊性,良好 |
| POCAN KU2-7317 000000 | PBT | 低翹曲性; 抗撞擊性,良好 |
| POCAN KU2-7503/1 000000 | PBT | 阻燃性 |
| POCAN KU2-7604 000000 | PC+PBT | 低翹曲性; 抗撞擊性,良好; 阻燃性 |
| POCAN S1506 000000 | PBT | 抗撞擊性,良好 |
| POCAN S1517 000000 | PBT | 抗撞擊性,良好 |
| POCAN S7020 000000 | PBT | 抗撞擊性,良好; 阻燃性 |
| POCAN S7926 000000 | PBT | 抗撞擊性,良好; 阻燃性 |
| POCAN T3150XF 000000 | PBT+PET | 低翹曲性; 剛性,良好; 良好的強度; 良好的流動性 |
| POCAN T7141 000000 | PBT+PET | 尺寸穩定性良好; 良好的流動性 |
| POCAN T7245 000000 | PET | |
| POCAN T7323 000000 | PBT+PET | 優良外觀 |
| POCAN T7323 000000 POS151 | PBT+PET | UV Stabilized; 優良外觀 |
| POCAN T7331 000000 | PBT+PET | 優良外觀 |
| POCAN T7331 700226 POS151 | PBT+PET | UV Stabilized; 優良外觀 |
| POCAN T7391 000000 | PBT+PET | 優良外觀 |
| POCAN T7391 900044 POS151 | PBT+PET | UV Stabilized; 優良外觀 |
| POCAN TS3220 901510 | PBT+PET | 優良外觀; 低翹曲性 |
| POCAN TS3221 901510 | PBT+PET | UV Stabilized; 優良外觀; 低翹曲性; 抗撞擊性,良好 |
相關提示:物料儲藏干涼保存,不要直接暴曬于陽光下貨靠近熱表面。使用前,請參閱相關的材料安全資料和使用手冊以了解詳細信息。必須在加工前預先烘干。加工期間,融化樹脂散發的氣體可能會刺激眼睛,皮膚或呼吸道。
相關說明:本公司原料正規渠道進貨,可開17%增值稅票,我們的服務快捷,廣東省內支持代收貨款,省外3天可到貨。貨物送達后,請第一時間檢查外包裝,如發現物流過程中出現大量包裝損壞及原料外漏的,請讓物流人員出具證明并保存,并在24小時內與銷售部取得聯系。





