產品展示
最新動態

聯系人:羅先生
手機:13530654595
郵箱:553771849@qq.com
地址:深圳市光明區馬田街道石家社區峰薈時代科技中心A座331


沙伯基礎(ULTEM)PEI原料
所屬類別
發布時間
瀏覽次數
詳情介紹
沙伯基礎(ULTEM)PEI原料
詳情說明
本公司長期現貨供應沙伯基礎(ULTEM)PEI原料,貨源穩定,可提供SGS報告及COA,如需了解沙伯基礎(ULTEM)PEI原料各類牌號的物性表及實時價格,請致電我們銷售部索取,謝謝您瀏覽本公司網站!
沙伯基礎(ULTEM)PEI原料
沙伯基礎(ULTEM)PEI全系列 | 學名 | 性能特點 | 應用領域 |
ULTEM 1000 resin | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 通用; 阻燃性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1000E resin | PEI | 符合 ECO; 食品接觸的合規性 | |
ULTEM 1000F resin | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 通用; 阻燃性; 食品接觸的合規性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1000F3SP resin | PEI | ||
ULTEM 1000FC resin | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 通用; 阻燃性; 食品接觸的合規性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1000P resin | PEI | 符合 ECO | |
ULTEM 1000R resin | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 通用; 阻燃性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1000RV resin | PEI | 符合 ECO; 脫模性能良好 | |
ULTEM 1010 resin | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 良好的流動性; 通用; 阻燃性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1010F resin | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 良好的流動性; 通用; 阻燃性; 食品接觸的合規性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1010FC resin | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 良好的流動性; 通用; 阻燃性; 食品接觸的合規性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1010M resin | PEI | 無定形的; 耐化學性良好; 耐熱性,高; 脫模性能良好; 良好的流動性; 通用; 阻燃性; 高強度 | 通用 |
ULTEM 1010P resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流動性 | 航空工業 |
ULTEM 1010R resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流動性 | 航空工業 |
ULTEM 1010TC resin | PEI | 無定形的; 耐熱性,高 | 航空工業 |
ULTEM 1100 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 1100F resin | PEI | 符合 ECO; 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 1110 resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流動性 | 航空工業 |
ULTEM 1110F resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流動性; 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 1285 resin | PEI | 符合 ECO; 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 2100 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2100F resin | PEI | 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 2100R resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2110 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2110EPR resin | PEI | 可電鍍; 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2110R resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2200 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2200F resin | PEI | 符合 ECO; 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 2200R resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2210 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2210EPR resin | PEI | 可電鍍; 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2210F resin | PEI | 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 2210R resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2212EPR resin | PEI | 可電鍍; 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2212R resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2300 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2300F resin | PEI | 符合 ECO; 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 2300R resin | PEI | 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2310 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2310EPR resin | PEI | 可電鍍; 符合 ECO | 航空工業 |
航空工業 | |||
ULTEM 2310F resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流動性; 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 2310R resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2312 resin | PEI | 符合 ECO; 良好的流動性 | 航空工業 |
ULTEM 2312EPR resin | PEI | 可電鍍; 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2400 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2400F resin | PEI | 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM 2410 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2410EPR resin | PEI | 可電鍍; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 2410R resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 3452 resin | PEI | 尺寸穩定性良好; 符合 ECO; 良好的流動性 | 航空工業 |
ULTEM 4000 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 4001 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 4002 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 4211 resin | PEI | 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 6202 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 9075 resin | PEI | 低煙度; 毒性低; 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM 9085 resin | PEI | 低煙度; 毒性低; 流動性高 | 航空工業 |
ULTEM 9090 resin | PEI | 低煙度; 延展性; 毒性低 | 航空工業 |
ULTEM AR9100 resin | PEI | 低煙度; 毒性低; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM AR9110 resin | PEI | 低煙度; 毒性低; 符合 ECO; 阻燃性 | 航空工業 |
ULTEM AR9200 resin | PEI | 低煙度; 毒性低; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM AR9300 resin | PEI | 低煙度; 毒性低; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM ATX200 resin | PEI+PCE | 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM ATX200F resin | PEI+PCE | 流動性高; 符合 ECO; 食品接觸的合規性 | 航空工業 |
ULTEM ATX200R resin | PEI+PCE | 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM ATX3562R resin | PEI+PCE | 尺寸穩定性良好; 流動性高; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM AUR200G6 resin | PEI | 航空工業 | |
ULTEM AUT195 resin | PEI+PCE | 流動性高 | 汽車領域的應用; 照明遮板 |
ULTEM AUT200 resin | PEI | 流動性高; 除氣作用低至無 | 汽車領域的應用 |
ULTEM AUT200M resin | PEI | 流動性高; 除氣作用低至無 | 汽車領域的應用; 照明裝置 |
ULTEM AUT210 resin | PEI | 除氣作用低至無 | 汽車領域的應用 |
ULTEM AUT230 resin | PEI | 除氣作用低至無 | 汽車領域的應用 |
ULTEM CRS5001 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化學性良好; 耐堿; 耐酸 | 航空工業 |
ULTEM CRS5011 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化學性良好; 耐堿; 耐酸; 良好的流動性 | 航空工業 |
ULTEM CRS5011R resin | PEI | 符合 ECO; 耐化學性良好; 耐堿; 耐酸; 良好的流動性 | 航空工業 |
ULTEM CRS5111 resin | PEI | 符合 ECO; 耐化學性良好 | 航空工業 |
ULTEM CRS5201 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化學性良好; 耐堿; 耐酸 | 航空工業 |
ULTEM CRS5201R resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化學性良好; 耐堿; 耐酸 | 航空工業 |
ULTEM CRS5211R resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化學性良好 | 航空工業 |
ULTEM CRS5301 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化學性良好; 耐堿; 耐酸 | 航空工業 |
ULTEM CRS5311 resin | PEI | 共聚物; 符合 ECO; 耐化學性良好; 耐堿; 耐酸 | 航空工業 |
ULTEM D9065 resin | PEI | 低煙度; 毒性低; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM DH1004 resin | PEI | 延展性; 耐熱性,高 | 航空工業 |
ULTEM DT1810EV resin | PEI | 延展性; 符合 ECO; 良好的流動性 | 航空工業 |
ULTEM DU242 resin | PEI | 流動性高; 符合 ECO; 耐低溫沖擊 | 航空工業 |
ULTEM EXUM0167 resin | PEI | 延展性; 符合 ECO | 航空工業 |
ULTEM EXUM0169 resin | PEI | 延展性; 符合 ECO; 良好的流動性 | 航空工業 |
ULTEM HU1000 resin | PEI | 環氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 符合 ECO; 食品接觸的合規性 | 醫療/護理用品; 藥物 |
ULTEM HU1000E resin | PEI | 環氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 符合 ECO; 食品接觸的合規性 | 醫療/護理用品; 藥物 |
ULTEM HU1004 resin | PEI | 延展性; 水解穩定; 環氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 耐熱性,高; 食品接觸的合規性 | 醫療/護理用品; 藥物 |
ULTEM HU1010 resin | PEI | 流動性高; 環氧乙烷消毒; 生物兼容性; 用蒸汽消毒; 符合 ECO; 食品接觸的合規性 | 醫療/護理用品; 藥物 |
ULTEM HU1100 resin | PEI |
相關產品
地址:深圳市光明區馬田街道石家社區峰薈時代科技中心A座331 手機:13530654595 粵ICP備2022070492號
深圳市藍述科技有限公司 版權所有 © All rights reserved |





